SACAI

Veste

640 €TTC 535,12 €HT
Help

Guide des tailles

Tops / Maille / Manteaux
 XXSXSSS-MMLXLXXL
France 36 36-38 38 38-40 40 40-42 42 44
Italie 38 40 42 42-44 44 44-46 46 48
Poitrine (cm)   81-26  86-91  91-96  96-101  101-106  106-111  111-116  116-121
Poitrine (inch) 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48

 

Chemises / Vestes
Universel XXS XS S M L XL XXL
US/UK 32 34 36 38 40 42 44
Italie 42 44 46 48 50 52 54
France 36  38 40 42 44  46 48
Japon   1 2 3 4 5 6
Poitrine (cm) 86-91 91-96 96-101 101-106 106-111 111-116 116-131
Poitrine (inch) 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48
Col (cm) 37 38 39 40 41 42 43
Col (inch) 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17

 

Pantalons / Jeans
US 28 29 30 31 32 33 34
France 38 38-40 40 40-42 42 42-44 44
Italie 44 44-46 46 46-48 48 48-50 50
Universel XS   S   M   L
Taille (cm)   66  71  76 81  86  91  96
Taille (inch) 26 28 30 32 34 36 38

 

Chaussures 
France 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45
UK/Australie 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
Italie 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44
US 5,5  6 6,5 7 7,5 8  8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
Japon  25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
Veste en coton perforé, manches longues avec patchs aux coudes, col montant et poignets en coton marine, quatre poches, patte de boutonnage sur le col, fente au dos.

Cette saison, Chitose Abe se joue du classicisme masculin en le re-interprétant, lui apportant une touche de fraîcheur avec des combinaisons inattendues de matériaux. Elle continue son travail de tailoring initié dans la collection automne-hiver précédente avec une nuance, l'utilisation cet été d'imprimés Madras et rayures dans des tons lumineux. Les pièces clés de la silhouette sont le manteau Chesterfield, la veste Drizzler, le costume et la chemise Chambray. La palette de couleurs est riche, marine, gris, kaki, bleu pâle, rose et jaune.

Collection Printemps-Eté 2013 par Chitose Abe
En savoir plus SACAI